Open Data
Please note that the translation of our Open Data documentation is currently incomplete. A full English translation will be made available as soon as possible.
Published datasets
COVID-19 Vaccinations
- Orders and deliveries from the BBG e-Shop to vaccination centres
- Registered vaccinations and demographic data in the electronic vaccination card
- Vaccinations reported by federal states to the national crisis team
COVID-19 Case numbers
- Confirmed cases according to EMS
- Figures according to federal state reports to the national crisis team
The datasets may be used freely under the Creative Commons licence with attribution. If you have created an application or visualisation based on the open data of this dashboard, please submit it to the Open Data Application Directory.
Things to note: electronic vaccination card
- The infrastructure for nationwide registration in the electronic vaccination card is still under development. The registration rate is not yet 100%.
- Deviations between calculated delivery values and actually administered vaccine doses according to the electronic vaccination card are possible.
- While registered vaccinations in the electronic vaccination card count towards the main residence of the vaccinated person, data from the BBG e-Shop (deliveries and orders) refer to the location of the vaccination centre.
- Since vaccinations are not always entered on the day they are administred, historical data can change retroactively.
- As part of ongoing quality assurance, the electronic vaccination card data are regularly checked, which is why there may be slight deviations compared to the previous day.
Vaccinations
Die Zeitreihe der Auslieferungen und Bestellungen aus dem BBG e-Shop seit dem 10.01.2021.
Variable | Erklärung |
Datum | Datum & Zeit der Datenaktualisierung im ISO8601-Format. |
BundeslandID | Die erste Stelle der Gemeindekennzahl, Österreich wird in Anlehnung an die Datensätze von AGES und Statistik Austria mit der ID 10 versehen. ID 0 ist für Bestellungen, die der Bund tätigt, hat aber keine Verbindung zu ID 0 im Tabellenblatt timeline-eimpfpass.csv. |
Name | Name des Bundeslandes. Die letzte Zeile sind nationale Daten. Die Bundesländer sind nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel sortiert. |
Bevölkerung | Bevölkerung mit Stand 1.1.2020 (Quelle: Statistik Austria) Bei Veröffentlichung aktuellerer Bevölkerungsstatistiken werden die Daten aktualisiert. |
Auslieferungen | Kumulative Anzahl der Impfdosen, die an Impfstellen geliefert wurden, anhand der Fachinformationen. |
AuslieferungenPro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Bestellungen | Kumulative im e-Shop der BBG bestellte Impfdosen. |
BestellungenPro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Die Zeitreihe der eingetragenen Impfungen im e-Impfpass seit 27.12.2020. Beinhaltet Informationen zu Teilgeimpften und Vollimmunisierten, verimpften Impfstoffen sowie demografische Gruppen. Bitte die Hinweise zu den Daten aus dem e-Impfpass beachten.
Variable | Erklärung |
Datum | Datum & Zeit der Datenaktualisierung im ISO8601-Format. |
BundeslandID | Die erste Stelle der Gemeindekennzahl, Österreich wird in Anlehnung an die Datensätze von AGES und Statistik Austria mit der ID 10 versehen. ID 0 fasst Impfungen zusammen, die keinem Bundesland zugeordnet werden können. Dies betrifft insbesondere Menschen, die keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben und hat keine Verbindung zu ID 0 im Tabelleblatt timeline-bbg.csv. |
Name | Name des Bundeslandes. Die letzte Zeile sind nationale Daten. Die Bundesländer sind nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel sortiert. |
Bevölkerung | Bevölkerung mit Stand 1.1.2020 (Quelle: Statistik Austria) Bei Veröffentlichung aktuellerer Bevölkerungsstatistiken werden die Daten aktualisiert. |
EingetrageneImpfungen | Kumulative verimpfte und im e-Impfpass eingetragene Impfdosen. Die Infrastruktur des elektronischen Impfpasses befindet sich noch im Ausbau. |
EingetrageneImpfungenPro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Teilgeimpfte | Kumulative Anzahl der Personen, die die erste von mehreren notwendigen Teilimpfungen erhalten hat und deren Impfung bereits im elektronischen Impfpass eingetragen ist. |
TeilgeimpftePro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Vollimmunisierte | Kumulative Anzahl der Personen, die alle für eine Vollimmunisierung notwendigen Impfdosen erhalten haben und deren Impfung bereits im elektronischen Impfpass eingetragen wurde. |
VollimmunisiertePro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Demografische Daten | Die eingetragenenen Impfungen im e-Impfpass nach Altersgruppe und Geschlecht aufgeschlüsselt. Die Variablen bestehen aus Gruppe_, dann der jeweiligen Altersgruppe in Anlehnung an die Daten der AGES, dann dem Geschlecht (männlich, weiblich und divers) und dann der Teilgeimpften (_1) oder Vollimmunisierten (_2). |
Impfungen nach Herstellern | Die eingetragenen Impfungen im e-Impfpass nach Hersteller aufgeschlüsselt. Die Variable beginnt mit EingetrageneImpfungen, dann dem Namen des Herstellers, dann ob es sich um eine Teilimpfung (_1) oder Vollimmunisierung (_2) handelt. |
Die Zeitreihe der von den Bundesländern gemeldeten Impfungen an den nationalen Krisenstab.
Variable | Erklärung |
Datum | Datum & Zeit der Datenaktualisierung im ISO8601-Format. |
BundeslandID | Die erste Stelle der Gemeindekennzahl, Österreich wird in Anlehnung an die Datensätze von AGES und Statistik Austria mit der ID 10 versehen. |
Name | Name des Bundeslandes. Die letzte Zeile sind nationale Daten. Die Bundesländer sind nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel sortiert. |
Bevölkerung | Bevölkerung mit Stand 1.1.2020 (Quelle: Statistik Austria) Bei Veröffentlichung aktuellerer Bevölkerungsstatistiken werden die Daten aktualisiert. |
GemeldeteImpfungenLaender | Von den Bundesländern gemeldete Impfungen an den nationalen Krisenstab. Werden keine Daten gemeldet, werden als Minimalwert die eingetragenen Impfungen laut e-Impfpass für das jeweilige Bundesland eingetragen. |
GemeldeteImpfungenLaenderPro100 | ↑ pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Gesamtbevölkerung) |
Case numbers
As a supplement to the tables provided by AGES (Austrian Agency for Health and Food Safety), »morning reports« from the epidemiological reporting system (EMS) as well as reports by the federal states to the national crisis team are published in two .csv tables. The data is updated daily between 08:20 and 09:50 CET.
Die Zeitreihe der bestätigen Fälle laut EMS, seit 1. März 2021.
Variable | Erklärung |
Datum | Datum & Zeit der Datenaktualisierung im ISO8601-Format. |
BundeslandID | Die erste Stelle der Gemeindekennzahl, Österreich wird in Anlehnung an die Datensätze von AGES und Statistik Austria mit der ID 10 versehen. |
Name | Name des Bundeslandes. Die letzte Zeile sind nationale Daten. Die Bundesländer sind nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel sortiert. |
BestaetigteFaelleEMS | Die bestätigten COVID-19 Fälle zum Stichzeitpunkt laut epidemiologischen Meldesystem (EMS) |
Die Zeitreihe der bestätigen Fälle laut Bundesländermeldungen, seit 1. März 2021.
Variable | Erklärung |
Datum | Datum & Zeit der Datenaktualisierung im ISO8601-Format. |
BundeslandID | Die erste Stelle der Gemeindekennzahl, Österreich wird in Anlehnung an die Datensätze von AGES und Statistik Austria mit der ID 10 versehen. |
Name | Name des Bundeslandes. Die letzte Zeile sind nationale Daten. Die Bundesländer sind nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel sortiert. |
BestaetigteFaelleBundeslaender | Die bestätigten COVID-19 Fälle zum Stichzeitpunkt laut den Meldungen der Bundesländer an den nationalen Krisenstab. |
Todesfaelle | In diese Statistik können Personen, die direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder „mit dem Virus“ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben sind, fallen. |
Genesen | |
Intensivstation | |
Testungen | Gesamtzahl aller durchgeführten PCR- und Antigentestungen, teilweise von den durchführenden Laboren gemeldet. |
TestungenPCR | ↑ davon PCR-Testungen |
TestungenAntigen | ↑ davon Antigen-Testungen |
Changelog
- 14.01.2021 V1.0 release of national.csv and laender.csv on data.gv.at.
- 15.01.2021 laender.csv receives the variable BundeslandID and a timestamp row referring to the latest update. The documentation was extended to include all available variables and more information on forecast data.
- 16.01.2021 In line with the recommendation of the EMA, the calculation of delivered doses was changed from 5 to 6 doses per vial for BioNTech/Pfizer. This change does not affect vaccine doses delivered before 16.1.
- 27.01.2021 Data from the electronic vaccination card was added. Introduction of a new timeline.csv format.
- 09.02.2021 The timeline.csv table format was split into three tables, sorted by data source. In addition, new rows were introduced for BBG (deliveries and orders) and the electronic vaccination card, referring to orders by the federal government and vaccinations not counted towards any of the federal states, respectively. New demographic data were added for the electronic vaccination card (age, gender) as well as information on vaccinations by manufacturer. Vaccinations reported by the federal states to the national crisis team were made available in a new table.
- 05.03.2021 The timeline-eimpfpass.csv table was retroactively cleaned of incorrect entries.
- 08.03.2021 Two new .csv tables for case numbers according to the epidemiological reporting system (EMS) and reports by federal states published.
- Coming up: 15.03.2021 On 15th of March, the table on sozialministerium.at will be changed to a new format. Parsing the table should be dropped in favor of the new .csv tables.